Ремонт в кредит
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | ОТП Банк |
| Название кредита: | Ремонт в кредит |
| Вид залога: | Недвижимость |
| Банковская комиссия: | 0.99% единоразово |
| Способ погашения: | Любой из вариантов |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Потребительский кредит под залог жилой недвижимости
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | ТАС-Комерцбанк |
| Название кредита: | Потребительский кредит под залог жилой недвижимости |
| Вид залога: | Недвижимость Земельный участок |
| Банковская комиссия: | 1.00% единоразово |
| Способ погашения: | Равными платежами (аннуитет) |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Программа "Рефинансирование ипотечных кредитов" (выданных на потреб. цели, на ремонт под залог недвижимого имущества, в т.ч. земельного участка)
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | Укрэксимбанк |
| Название кредита: | Программа "Рефинансирование ипотечных кредитов" (выданных на потреб. цели, на ремонт под залог недвижимого имущества, в т.ч. земельного участка) |
| Вид залога: | Недвижимость |
| Банковская комиссия: | отсутствует |
| Способ погашения: | Тело кредита и процент на остаток |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Программа "Потребительский кредит"
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | Укрэксимбанк |
| Название кредита: | Программа "Потребительский кредит" |
| Вид залога: | Недвижимость Траспортное средство Земельный участок |
| Банковская комиссия: | 1.20% единоразово |
| Способ погашения: | Тело кредита и процент на остаток |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Кредиты на потребительские нужды (стандартная схема погашения)
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | УкрСиббанк |
| Название кредита: | Кредиты на потребительские нужды (стандартная схема погашения) |
| Вид залога: | Недвижимость |
| Банковская комиссия: | 1.50% единоразово |
| Способ погашения: | Тело кредита и процент на остаток |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Потребительское кредитование на приобретение товаров народного потребления
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | Родовид Банк |
| Название кредита: | Потребительское кредитование на приобретение товаров народного потребления |
| Вид залога: | без залога |
| Банковская комиссия: | 1.00% единоразово |
| Способ погашения: | Тело кредита и процент на остаток |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Быстрые наличные
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | ПриватБанк |
| Название кредита: | Быстрые наличные |
| Вид залога: | без залога |
| Банковская комиссия: | 2.00% единоразово, 3.50% ежемесячно |
| Способ погашения: | не задано |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
Кредиты на потребительские нужды (аннуитетная схема погашения)
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | УкрСиббанк |
| Название кредита: | Кредиты на потребительские нужды (аннуитетная схема погашения) |
| Вид залога: | Недвижимость |
| Банковская комиссия: | 1.50% единоразово |
| Способ погашения: | Равными платежами (аннуитет) |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |

