Ярославич
Ярославич
|
|
| Полное наименование | ОАО «Коммерческий банк «Ярославич» |
| Номер лицензии | 1093
|
| Руководитель исполнительного органа | Щеголева Татьяна Васильевна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 31/6
(4852) 30-25-24 |
| Активы-нетто | 421 634 тыс. рублей · 802 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 130 916 тыс. рублей · 622 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Ярославский Земельный Банк
Ярославский Земельный Банк
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Ярославский Земельный Банк» |
| Номер лицензии | 1415
|
| Руководитель исполнительного органа | Кочарский Александр Владимирович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, 34
(4852) 32-84-54 |
| Активы-нетто | 252 231 тыс. рублей · 873 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 59 521 тыс. рублей · 729 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Ярсоцбанк
Ярсоцбанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Ярославский Коммерческий Банк Социального Развития» |
| Номер лицензии | 828
|
| Руководитель исполнительного органа | Захаров Игорь Геннадьевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 150003, г. Ярославль, ул. Победы, 14
(4852) 30-31-24 |
| Активы-нетто | 5 221 639 тыс. рублей · 221 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 3 276 888 тыс. рублей · 104 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Навигатор
Навигатор
|
|
| Полное наименование | ОАО «Банк «Навигатор» |
| Номер лицензии | 2469
|
| Руководитель исполнительного органа | Алиев Руслан Гасанович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2
(495) 642-79-42 |
| Активы-нетто | 1 094 799 тыс. рублей · 563 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 403 034 тыс. рублей · 428 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|

(4852) 30-25-24