Альба Альянс
|
|
| Полное наименование | ООО «КБ «Альба Альянс» |
| Номер лицензии | 2593
|
| Руководитель исполнительного органа | Якимов Александр Николаевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 119019, Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2
(495) 252-00-00 |
| Активы-нетто | 5 099 486 тыс. рублей · 229 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 1 216 966 тыс. рублей · 223 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Алтайэнергобанк
Алтайэнергобанк
|
|
| Полное наименование | ООО «Коммерческий банк «Алтайэнергобанк» |
| Номер лицензии | 1975
|
| Руководитель исполнительного органа | Иванова Раиса Ильинична (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 53/1
(38822) 2-21-61 |
| Активы-нетто | 259 901 тыс. рублей · 869 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 134 127 тыс. рублей · 616 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Алтайкапиталбанк
Алтайкапиталбанк
|
|
| Полное наименование | ООО «Коммерческий Банк «Алтайкапиталбанк» |
| Номер лицензии | 2659
|
| Руководитель исполнительного органа | Германенко Игорь Владимирович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
(3852) 63-62-14 |
| Активы-нетто | 1 531 914 тыс. рублей · 487 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 425 139 тыс. рублей · 413 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Алтайбизнес-Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный коммерческий банк «АлтайБизнес-Банк» |
| Номер лицензии | 2388
|
| Руководитель исполнительного органа | Проскурина Елена Борисовна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 658210, Алтайский край, г. Рубцовск,
(38557) 4-32-17 |
| Активы-нетто | 53 588 тыс. рублей · 981 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 17 140 тыс. рублей · 824 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
БайкалБанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный коммерческий «БайкалБанк» |
| Номер лицензии | 2632 |
| Руководитель исполнительного органа | Егоров Вадим Николаевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28
(3012) 44-11-94 |
| Активы-нетто | 2 632 172 тыс. рублей· 354 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 1 250 658 тыс. рублей· 219 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
БайкалИнвестБанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «БайкалИнвестБанк» |
| Номер лицензии | 1067 |
| Руководитель исполнительного органа | Туник Борис Аркадьевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
(3952) 25-88-00 |
| Активы-нетто | 1 514 643 тыс. рублей· 492 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 447 523 тыс. рублей· 400 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Алмазэргиэнбанк
Алмазэргиэнбанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» |
| Номер лицензии | 2602
|
| Руководитель исполнительного органа | Миронов Александр Степанович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
(4112) 34-36-62 |
| Активы-нетто | 3 976 023 тыс. рублей · 271 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 1 620 144 тыс. рублей · 186 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Алмаз-Инвест-Банк
|
|
| Полное наименование | ООО «КБ «Алмаз-Инвест-Банк» |
| Номер лицензии | 2881
|
| Руководитель исполнительного органа | Кузнецов Валерий Михайлович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80
(495) 158-22-87 |
| Активы-нетто | 1 929 328 тыс. рублей · 427 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 298 107 тыс. рублей · 477 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|

(495) 252-00-00