Балтинвестбанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» |
| Номер лицензии | 3176 |
| Руководитель исполнительного органа | Кирилловых Игорь Александрович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1а
(812) 326-13-26 |
| Активы-нетто | 13 419 710 тыс. рублей· 120 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 2 895 516 тыс. рублей· 115 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
О банкеДо марта 2003 года банк назывался ОАО «БАЛТОНЭКСИМ БАНК». |
|
Балтика
Балтика
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Акционерный промышленно-коммерческий банк «Балтика» |
| Номер лицензии | 967 |
| Руководитель исполнительного органа | Петунин Владимир Геннадьевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
(4012) 34-14-43 |
| Активы-нетто | 219 766 тыс. рублей· 889 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 75 614 тыс. рублей· 702 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балтийский Банк Развития
Балтийский Банк Развития
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Балтийский Банк Развития» |
| Номер лицензии | 2929 |
| Руководитель исполнительного органа | Медведев Сергей Владимирович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 121099, Москва,
(495) 363-91-62 |
| Активы-нетто | 2 359 893 тыс. рублей· 376 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 407 035 тыс. рублей· 426 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балтийский Банк
Балтийский Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Балтийский Банк» |
| Номер лицензии | 128 |
| Руководитель исполнительного органа | Шигаев Олег Анатольевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
(495) 737-09-88 |
| Активы-нетто | 36 126 321 тыс. рублей· 54 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 22 436 814 тыс. рублей· 21 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балаково-Банк
Балаково-Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Балаково-Банк» |
| Номер лицензии | 444 |
| Руководитель исполнительного органа | Рожкова Нина Егоровна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
(8453) 44-41-49 |
| Активы-нетто | 594 886 тыс. рублей· 729 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 215 809 тыс. рублей· 537 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Байкалкредобанк
Байкалкредобанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк» |
| Номер лицензии | 2990 |
| Руководитель исполнительного органа | Геряев Алексей Николаевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
(3952) 24-16-02 |
| Активы-нетто | 255 939 тыс. рублей· 871 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 70 838 тыс. рублей· 710 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Альтернатива
Альтернатива
|
|
| Полное наименование | ООО «Небанковская кредитная организация «Альтернатива» |
| Номер лицензии | 3452-К
|
| Руководитель исполнительного органа | Кашаев Николай Иванович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 109028, Москва, Казарменный пер., д. 6, стр. 1
(495) 916-33-27 |
Альта-Банк
Альта-Банк
|
|
| Полное наименование | ЗАО «КБ «Альта-Банк» |
| Номер лицензии | 2269
|
| Руководитель исполнительного органа | Майоров Алексей Петрович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 111024, Москва,
(495) 673-02-11 |
| Активы-нетто | 6 667 837 тыс. рублей · 185 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 1 185 217 тыс. рублей · 229 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|

(812) 326-13-26